ASTRUM・Automata・LINK VILLAGEが1つのエコシステムをつくる
育成 → 実務 → 村づくり → 人の循環 → 経済波及
Services
エコシステムを構成する4つのサービス
Ecosystem Map
ステークホルダーとプロダクトの全体像
| 収入源 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ASTRUMコミュニティ費用 | コミュニティメンバーシップ(月額サブスク) | ¥2,980/月〜 |
| ASTRUM API会員費用 | AutomataとのAPI連携・記憶マージ機能 | ¥2,980/月〜 |
| Automataセットアップ代行 | 初期設定の代行および導入サポート | ¥15,000〜 |
| 短期講座 | AI人材育成講座(1人/1日) | ¥30,000/人・日〜 |
| 海外1ヶ月合宿 | 集中育成プログラム(海外開催) | ¥100,000〜 |
| AIコンサルプラン | 個人・法人問わずAI活用を支援(月額) | ¥50,000/月〜 |
| 村パッケージ販売 | コンテナハウス10棟+LINK VILLAGE仕組み一式を自治体等へ販売 | 年間数千万円〜+建築費 |
Service Detail
それぞれの役割・機能・価格を丁寧に解説します
個性や性格が、アウトプットのバリエーションと魅力を生み出すからです。
個性のないAIは、どれだけ賢くても画一化されたテンプレート的な回答に終始します。人間と同じように、AIも「その子らしさ」があってこそ、信頼され、長く一緒に働ける存在になると考えています。
How It Works
AutoMatesで学び → ASTRUMでAIを育て → Automataで使い → LINK VILLAGEで挑戦を生む
Profit & Loss
収益モデルの単価・想定件数から試算した3ヵ年プロジェクション
| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | |||
| AutoMatesコミュニティ会費 | 120万円200名 × ¥500/月 | 480万円800名 × ¥500/月 | 1,500万円2,500名 × ¥500/月 |
| ASTRUM AI育成プラットフォーム | 358万円100名 × ¥2,980/月 | 1,788万円500名 × ¥2,980/月 | 5,364万円1,500名 × ¥2,980/月 |
| ASTRUM API / クラウドKG連携 | 107万円30名 × ¥2,980/月 | 536万円150名 × ¥2,980/月 | 1,788万円500名 × ¥2,980/月 |
| Automataセットアップ代行 | 75万円50件 × ¥15,000 | 225万円150件 × ¥15,000 | 495万円330件 × ¥15,000 |
| AutoMates 短期講座 | 225万円延75人日 × ¥30,000 | 450万円延150人日 | 900万円延300人日 |
| AutoMates 海外合宿 | 200万円20名 × ¥100,000 | 400万円40名 | 1,000万円100名 |
| AIコンサル / メンター育成 | 300万円5社 × ¥50,000/月 | 600万円10社 | 1,800万円30社 |
| LINK VILLAGE 事業開発基盤 | — | 600万円5件 × ¥100,000/月 | 2,400万円20件 × ¥100,000/月 |
| 村パッケージ販売 | — | — | 6,000万円2件 × 3,000万円 |
| ビルダーズライセンス関連 | — | — | 300万円拠点利用・周辺収益 |
| 売上高 合計 | 1,385万円 | 5,079万円 | 2億1,547万円 |
| 売上原価 | |||
| AIサービス・API利用料 | 150万円 | 520万円 | 1,300万円 |
| 講座・合宿の直接費 | 120万円 | 260万円 | 650万円 |
| LINK VILLAGE直接費 | — | 200万円 | 3,600万円 |
| 決済・教材・コミュニティ運営原価 | 50万円 | 180万円 | 450万円 |
| 売上原価 合計 | 320万円 | 1,160万円 | 6,000万円 |
| 売上総利益(粗利) | 1,065万円 | 3,919万円 | 1億5,547万円 |
| 粗利率 | 77% | 77% | 72% |
| 販売費及び一般管理費 | |||
| 人件費(業務委託含む) | 650万円 | 1,800万円 | 4,200万円 |
| サーバー・システム費 | 120万円 | 360万円 | 900万円 |
| マーケティング費 | 180万円 | 600万円 | 1,600万円 |
| その他管理費 | 100万円 | 250万円 | 500万円 |
| 販管費 合計 | 1,050万円 | 3,010万円 | 7,200万円 |
| 営業利益 | 15万円 | 909万円 | 8,347万円 |
| 営業利益率 | 1% | 18% | 39% |
| 当期純利益(税引後 概算) | 11万円 | 636万円 | 5,843万円 |
※ 上記はビジネスモデルの単価・想定件数をもとにした概算プロジェクションです。実際の数値は市場環境・獲得スピードにより変動します。
※ 税引後純利益は営業利益に対して実効税率約30%を適用した概算値です。
※ 村パッケージは建築費別途のため、売上原価には仕組み・ライセンス・導入支援部分のみ計上。
※ Automata本体は無料配布とし、セットアップ代行およびASTRUM/API連携への転換を収益化ポイントとして扱っています。
AIはツールではありません。一緒に育ち、一緒に働く存在です。
その思想をもとに、私たちはすべてを設計しています。
場所は関係ありません。学歴も、資本も、人脈も、もう言い訳にはなりません。
ネットとパソコンさえあれば、誰でも事業をつくれる時代がきました。
僻地に、過疎の村に、世界中の「諦めていた場所」に、
もう一度、経済と希望の火を灯したいと思っています。
— それが、私たちの原動力です。